KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich · monatlich
Schweiz: KOF Konjunkturbarometer
109.1
1991-01-01 – 2026-09-01

Der führende Schweizer Konjunkturindikator, monatlich von der ETH Zürich publiziert. Rund 100 ist der Durchschnitt; darüber deutet auf stärkeres Wachstum hin.
Aktuelle Werte
| Datum | KOF Konjunkturbarometer |
|---|---|
| 2025-10-01 | 102.64 |
| 2025-11-01 | 104.51 |
| 2025-12-01 | 107.27 |
| 2026-01-01 | 103.77 |
| 2026-02-01 | 105.87 |
| 2026-03-01 | 99.04 |
| 2026-04-01 | 98.91 |
| 2026-05-01 | 99.96 |
| 2026-06-01 | 103.06 |
| 2026-07-01 | 104.15 |
| 2026-08-01 | 107.53 |
| 2026-09-01 | 109.13 |
Verwandte Datensätze
- KOF Economic Sentiment Index KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
- Wöchentliche Wirtschaftsaktivität (WWA) Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
- Konjunktursignale Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Konsumentenstimmung Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)