Schweizerische Nationalbank (SNB) · monatlich
Schweiz: Effektenumsätze
121087.6
1993-01-01 – 2026-06-01

Wie viel an der Schweizer Börse monatlich gehandelt wird, mit Aktien und Anleihen getrennt nach inländischen und ausländischen Titeln.
NA
- Übersicht
D0 - Total
T2
dims=D0=T2
Aktuelle Werte
| Datum | Total |
|---|---|
| 2025-07-01 | 94774.65 |
| 2025-08-01 | 80621.61 |
| 2025-09-01 | 96168.92 |
| 2025-10-01 | 105248.7 |
| 2025-11-01 | 91329.09 |
| 2025-12-01 | 89848.12 |
| 2026-01-01 | 110990.8 |
| 2026-02-01 | 110335.4 |
| 2026-03-01 | 137827.8 |
| 2026-04-01 | 101379.0 |
| 2026-05-01 | 96093.88 |
| 2026-06-01 | 121087.6 |
Verwandte Datensätze
- Schweizer Aktienindizes Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Aussenhandel nach Warengruppe Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Inflationsprognose (SNB) Schweizerische Nationalbank (SNB)