Schweizerische Nationalbank (SNB) · monatlich
Schweiz: Interbank-Clearing (SIC)
87223449.0
1987-07-01 – 2026-06-01

Interbankzahlungen in Franken, die monatlich über SIC abgewickelt werden: wie viele, wie viel, und nach Zahlungsgrösse aufgeteilt.
NA
- Übersicht
D0 - Total
T0
dims=D0=T0
Aktuelle Werte
| Datum | Total |
|---|---|
| 2025-07-01 | 90528883.0 |
| 2025-08-01 | 74952086.0 |
| 2025-09-01 | 83467897.0 |
| 2025-10-01 | 88386427.0 |
| 2025-11-01 | 79002431.0 |
| 2025-12-01 | 103309216.0 |
| 2026-01-01 | 83453036.0 |
| 2026-02-01 | 79429538.0 |
| 2026-03-01 | 90399794.0 |
| 2026-04-01 | 84284814.0 |
| 2026-05-01 | 79419822.0 |
| 2026-06-01 | 87223449.0 |
Verwandte Datensätze
- Zahlungskarten und Geldautomaten Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Zahlungen und Bargeldbezüge Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Kundenzahlungen (ausgehend) Schweizerische Nationalbank (SNB)
- E-Geld Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Zinssätze Neugeschäft Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Publizierte Zinssätze Schweizerische Nationalbank (SNB)