Office fédéral de la statistique (OFS) · mensuelle
Suisse : Prix à la consommation (panier détaillé)
101.4
1982-12-01 – 2026-08-01

Inflation suisse avec le panier complet : 595 positions, de l'indice total à l'alimentation, au logement et aux transports. Base décembre 2025 = 100.
NA
- Position de l'IPC
item - Loyer
100_4001, Essence100_7253, Mazout100_4540, Assurance-maladie privée100_12121
dims=item=100_4001,100_7253,100_4540,100_12121
Valeurs récentes
| Date | Loyer | Mazout | Assurance-maladie privée | Essence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 99.81 | 101.43 | 100.0 | 100.23 |
| 2025-10-01 | 99.81 | 101.29 | 100.0 | 99.65 |
| 2025-11-01 | 100.0 | 105.82 | 100.0 | 99.6 |
| 2025-12-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2026-01-01 | 100.0 | 99.08 | 99.97 | 98.68 |
| 2026-02-01 | 100.47 | 99.96 | 99.97 | 97.95 |
| 2026-03-01 | 100.47 | 130.99 | 99.97 | 102.37 |
| 2026-04-01 | 100.47 | 146.72 | 99.97 | 111.2 |
| 2026-05-01 | 100.93 | 140.49 | 99.97 | 112.34 |
| 2026-06-01 | 100.93 | 124.16 | 99.97 | 112.06 |
| 2026-07-01 | 100.93 | 135.91 | 99.97 | 109.37 |
| 2026-08-01 | 101.36 | 154.64 | 99.97 | 116.39 |
Jeux de données liés
- IPC harmonisé (IPCH) Eurostat
- Prix de la construction Office fédéral de la statistique (OFS)
- Prix à la consommation (IPC) Banque nationale suisse (BNS)
- Inflation sous-jacente Banque nationale suisse (BNS)
- Prévision d'inflation (BNS) Banque nationale suisse (BNS)
- Prix à la production et à l'importation Office fédéral de la statistique (OFS)
- Postes vacants Office fédéral de la statistique (OFS)
- Emplois par division économique Office fédéral de la statistique (OFS)