Ufficio federale di statistica (UST) · mensile
Svizzera: Prezzi al consumo (paniere dettagliato)
101.4
1982-12-01 – 2026-08-01

Inflazione svizzera con il paniere completo: 595 posizioni, dall'indice totale ad alimentari, abitazione e trasporti. Base dicembre 2025 = 100.
NA
- Posizione dell'IPC
item - Affitto
100_4001, Benzina100_7253, Olio da riscaldamento100_4540, Assicurazione malattia privata100_12121
dims=item=100_4001,100_7253,100_4540,100_12121
Valori recenti
| Data | Affitto | Olio da riscaldamento | Assicurazione malattia privata | Benzina |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 99.81 | 101.43 | 100.0 | 100.23 |
| 2025-10-01 | 99.81 | 101.29 | 100.0 | 99.65 |
| 2025-11-01 | 100.0 | 105.82 | 100.0 | 99.6 |
| 2025-12-01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2026-01-01 | 100.0 | 99.08 | 99.97 | 98.68 |
| 2026-02-01 | 100.47 | 99.96 | 99.97 | 97.95 |
| 2026-03-01 | 100.47 | 130.99 | 99.97 | 102.37 |
| 2026-04-01 | 100.47 | 146.72 | 99.97 | 111.2 |
| 2026-05-01 | 100.93 | 140.49 | 99.97 | 112.34 |
| 2026-06-01 | 100.93 | 124.16 | 99.97 | 112.06 |
| 2026-07-01 | 100.93 | 135.91 | 99.97 | 109.37 |
| 2026-08-01 | 101.36 | 154.64 | 99.97 | 116.39 |
Set di dati correlati
- IPC armonizzato (IPCA) Eurostat
- Prezzi delle costruzioni Ufficio federale di statistica (UST)
- Prezzi al consumo (IPC) Banca nazionale svizzera (BNS)
- Inflazione di fondo Banca nazionale svizzera (BNS)
- Previsione d'inflazione (BNS) Banca nazionale svizzera (BNS)
- Prezzi alla produzione e all'importazione Ufficio federale di statistica (UST)
- Posti vacanti Ufficio federale di statistica (UST)
- Impieghi per divisione economica Ufficio federale di statistica (UST)