Bundesamt für Statistik (BFS) · jährlich
Schweiz: Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit
9051029.0
2010-01-01 – 2024-01-01

Schweizer und ausländische Wohnbevölkerung nach Geschlecht, Jahresendbestand aus dem Bevölkerungsregister. Der Ausländeranteil lag 2024 bei rund 27.4%.
NA
- Staatsangehörigkeit
nationality - Total
_T
dims=nationality=_T
Aktuelle Werte
| Datum | Total | Total | Total |
|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 8139631.0 | 4022091.0 | 4117540.0 |
| 2014-01-01 | 8237666.0 | 4073880.0 | 4163786.0 |
| 2015-01-01 | 8327126.0 | 4121471.0 | 4205655.0 |
| 2016-01-01 | 8419550.0 | 4173437.0 | 4246113.0 |
| 2017-01-01 | 8484130.0 | 4206434.0 | 4277696.0 |
| 2018-01-01 | 8544527.0 | 4237121.0 | 4307406.0 |
| 2019-01-01 | 8606033.0 | 4268863.0 | 4337170.0 |
| 2020-01-01 | 8670300.0 | 4302599.0 | 4367701.0 |
| 2021-01-01 | 8738791.0 | 4338203.0 | 4400588.0 |
| 2022-01-01 | 8815385.0 | 4379953.0 | 4435432.0 |
| 2023-01-01 | 8962258.0 | 4451532.0 | 4510726.0 |
| 2024-01-01 | 9051029.0 | 4500389.0 | 4550640.0 |
Verwandte Datensätze
- Ständige Wohnbevölkerung Bundesamt für Statistik (BFS)
- Erwerbstätige (ETS) Bundesamt für Statistik (BFS)
- Investitionen (Bruttoanlageinvestitionen) im Detail Bundesamt für Statistik (BFS)