Schweizerische Nationalbank (SNB) · monatlich
Schweiz: Unternehmenskredite nach Unternehmensgrösse
260562.0
2002-01-01 – 2026-06-01

Wie viel Schweizer Banken Unternehmen nach Unternehmensgrösse ausleihen, als gewährter Kredit und als tatsächlich beanspruchter Betrag, sodass der Spielraum sichtbar wird.
NA
- Unternehmensgrösse
D1 - Unternehmen bis und mit 9 MA
KC5A
dims=D1=KC5A
Aktuelle Werte
| Datum | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA | Unternehmen bis und mit 9 MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 254331.0 | 398544.0 | 304856.0 | 50525.0 | 24864.0 | 25661.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | 255257.0 | 400119.0 | 306080.0 | 50823.0 | 24559.0 | 26264.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 | 256252.0 | 401371.0 | 307023.0 | 50770.0 | 24575.0 | 26196.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 257678.0 | 403599.0 | 307846.0 | 50168.0 | 25335.0 | 24833.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 257647.0 | 405830.0 | 308828.0 | 51181.0 | 25792.0 | 25390.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 258107.0 | 403766.0 | 307538.0 | 49431.0 | 25337.0 | 24094.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 258355.0 | 403151.0 | 308269.0 | 49914.0 | 25452.0 | 24462.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-01 | 258866.0 | 405700.0 | 309081.0 | 50215.0 | 25765.0 | 24450.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-01 | 259886.0 | 410096.0 | 312853.0 | 52967.0 | 28016.0 | 24951.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-01 | 259581.0 | 409833.0 | 312538.0 | 52956.0 | 27859.0 | 25097.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 260104.0 | 410220.0 | 312582.0 | 52478.0 | 28285.0 | 24193.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 260562.0 | 412390.0 | 312556.0 | 51994.0 | 27941.0 | 24054.0 |
Verwandte Datensätze
- Inlandkredite nach Sektor Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Geldmengen (M1–M3) Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Hypothekar- und übrige Kredite Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Notenbankgeldmenge Schweizerische Nationalbank (SNB)
- SNB-Bilanz Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Bankbilanzen nach Währung Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Aussenhandel nach Warengruppe Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Inflationsprognose (SNB) Schweizerische Nationalbank (SNB)