Schweizerische Nationalbank (SNB) · monatlich
Schweiz: Hypothekar- und übrige Kredite
1253555.0
1985-06-01 – 2026-06-01

Schweizer Bankkredite danach aufgeteilt, ob der Schuldner im In- oder Ausland sitzt, für Hypotheken und übrige Kredite.
NA
- Inland und Ausland
D1 - Total Inland und Ausland
T0
dims=D1=T0
Aktuelle Werte
| Datum | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland | Total Inland und Ausland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1239915.0 | 2149535.0 | 1580726.0 | 340812.0 | 187960.0 | 152851.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | 1243136.0 | 2154432.0 | 1584384.0 | 341248.0 | 185890.0 | 155358.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 | 1246535.0 | 2158769.0 | 1590514.0 | 343979.0 | 189361.0 | 154618.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 1250652.0 | 2169054.0 | 1596771.0 | 346119.0 | 195610.0 | 150509.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 1252621.0 | 2179443.0 | 1600042.0 | 347421.0 | 195346.0 | 152076.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 1254406.0 | 2170384.0 | 1598121.0 | 343716.0 | 193814.0 | 149902.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 1258061.0 | 2169899.0 | 1601596.0 | 343535.0 | 195141.0 | 148394.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-01 | 1260327.0 | 2181108.0 | 1605439.0 | 345112.0 | 198713.0 | 146399.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-01 | 1262641.0 | 2206730.0 | 1620722.0 | 358081.0 | 204219.0 | 153862.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-01 | 1248022.0 | 2204912.0 | 1615878.0 | 367856.0 | 219066.0 | 148790.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 1250900.0 | 2217086.0 | 1627857.0 | 376957.0 | 225187.0 | 151770.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 1253555.0 | 2233765.0 | 1632232.0 | 378677.0 | 225783.0 | 152895.0 |
Verwandte Datensätze
- Notenbankgeldmenge Schweizerische Nationalbank (SNB)
- SNB-Bilanz Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Bankbilanzen nach Währung Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Unternehmenskredite nach Unternehmensgrösse Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Inlandkredite nach Sektor Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Geldmengen (M1–M3) Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Inflationsprognose (SNB) Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Auslandvermögen Schweizerische Nationalbank (SNB)