Schweizerische Nationalbank (SNB) · monatlich
Schweiz: Inlandkredite nach Sektor
1242288.0
1985-06-01 – 2026-06-01

Welchen Branchen Schweizer Banken Kredite geben: Haushalte, Industrie, Bau, Handel, Finanz, Gesundheit und die übrige Wirtschaft.
NA
- Branchen und Sektoren
D3 - Total Inland
T1
dims=D3=T1
Aktuelle Werte
| Datum | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland | Total Inland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1228853.0 | 1778664.0 | 1418572.0 | 189719.0 | 81923.0 | 107795.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | 1231989.0 | 1784373.0 | 1422271.0 | 190281.0 | 80478.0 | 109804.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 | 1234789.0 | 1787146.0 | 1424695.0 | 189906.0 | 81414.0 | 108492.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 1239082.0 | 1794069.0 | 1429710.0 | 190628.0 | 85391.0 | 105237.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 1241242.0 | 1801029.0 | 1431285.0 | 190043.0 | 83582.0 | 106461.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 1243226.0 | 1794013.0 | 1428987.0 | 185761.0 | 81740.0 | 104021.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 1247112.0 | 1798188.0 | 1434784.0 | 187673.0 | 83127.0 | 104546.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-01 | 1249697.0 | 1805584.0 | 1440556.0 | 190858.0 | 85975.0 | 104883.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-01 | 1252018.0 | 1814472.0 | 1447762.0 | 195744.0 | 87655.0 | 108089.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-01 | 1237052.0 | 1816674.0 | 1449125.0 | 212073.0 | 104070.0 | 108003.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 1239736.0 | 1825462.0 | 1458285.0 | 218549.0 | 108784.0 | 109765.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 1242288.0 | 1830371.0 | 1457651.0 | 215363.0 | 106553.0 | 108810.0 |
Verwandte Datensätze
- Geldmengen (M1–M3) Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Hypothekar- und übrige Kredite Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Notenbankgeldmenge Schweizerische Nationalbank (SNB)
- SNB-Bilanz Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Bankbilanzen nach Währung Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Unternehmenskredite nach Unternehmensgrösse Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Auslandvermögen Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Auslandvermögen nach Sektor Schweizerische Nationalbank (SNB)