Schweizerische Nationalbank (SNB) · quartalsweise
Schweiz: Zahlungsbilanz: Kapitalbilanz
64876.9
1985-01-01 – 2026-01-01

Grenzüberschreitende Investitionsströme in die Schweiz und aus ihr heraus: Direkt-, Portfolio- und übrige Investitionen sowie Währungsreserven, vierteljährlich.
NA
- Komponente
D1 - Total
T0
dims=D1=T0
Aktuelle Werte
| Datum | Total | Total |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | -25553.92 | -60714.0 |
| 2023-07-01 | -31347.26 | -68042.14 |
| 2023-10-01 | -74165.01 | -80912.11 |
| 2024-01-01 | 37582.8 | 15003.23 |
| 2024-04-01 | -59569.85 | -90140.16 |
| 2024-07-01 | 610.89 | 7385.5 |
| 2024-10-01 | -6719.58 | -18596.72 |
| 2025-01-01 | 42063.42 | 14115.89 |
| 2025-04-01 | 26564.94 | -15739.14 |
| 2025-07-01 | 5701.06 | 9989.66 |
| 2025-10-01 | 39006.78 | 26188.89 |
| 2026-01-01 | 64876.88 | 36566.06 |
Verwandte Datensätze
- Aussenhandel nach Warengruppe Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Aussenhandel nach Partnerland Bundesamt für Statistik (BFS) / Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)
- Auslandvermögen Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Auslandvermögen nach Sektor Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Zahlungsbilanz: Übersicht Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Zahlungsbilanz: Dienstleistungen Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Offizielle Zinssätze Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Immobilienpreise Schweizerische Nationalbank (SNB)