Schweizerische Nationalbank (SNB) · monatlich
Schweiz: Bilaterale Wechselkursindizes
125.9
1973-01-01 – 2026-07-01

Frankenkurs-Indizes gegenüber rund 54 Währungen, nominal und teuerungsbereinigt, als Indexstände und als Jahresveränderungen.
NA
- Länder
D1 - Vereinigte Staaten von Amerika
US
dims=D1=US
Aktuelle Werte
| Datum | Vereinigte Staaten von Amerika | Vereinigte Staaten von Amerika | Vereinigte Staaten von Amerika |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 129.25 | 208.72 | |
| 2025-09-01 | 130.57 | 211.37 | |
| 2025-10-01 | 130.13 | 211.08 | |
| 2025-11-01 | 128.81 | 209.46 | |
| 2025-12-01 | 129.75 | 211.47 | |
| 2026-01-01 | 130.42 | 212.96 | |
| 2026-02-01 | 133.36 | 217.9 | |
| 2026-03-01 | 130.2 | 214.01 | |
| 2026-04-01 | 129.4 | 213.63 | |
| 2026-05-01 | 129.32 | 214.8 | |
| 2026-06-01 | 127.32 | 210.69 | |
| 2026-07-01 | 125.88 | 207.87 |
Verwandte Datensätze
- Effektiver Wechselkursindex Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Bilaterale Wechselkurse Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Hypothekar- und übrige Kredite Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Offizielle Zinssätze Schweizerische Nationalbank (SNB)