Schweizerische Nationalbank (SNB) · täglich
Schweiz: Effektiver Wechselkursindex
116.0
1999-01-01 – 2026-07-31

Der handelsgewichtete Frankenindex, das tägliche Standardmass dafür, wie stark der Franken insgesamt und gegenüber dem Euroraum ist.
NA
- Index-Länderkreis
D1 - Gesamtindex
G
dims=D1=G
Aktuelle Werte
| Datum | Gesamtindex | Gesamtindex | Gesamtindex |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 116.46 | 204.69 | |
| 2026-07-17 | 116.75 | 205.23 | |
| 2026-07-20 | 116.65 | 205.06 | |
| 2026-07-21 | 116.25 | 204.38 | |
| 2026-07-22 | 116.15 | 204.22 | |
| 2026-07-23 | 115.71 | 203.47 | |
| 2026-07-24 | 115.63 | 203.36 | |
| 2026-07-27 | 115.68 | 203.47 | |
| 2026-07-28 | 115.24 | 202.71 | |
| 2026-07-29 | 115.14 | 202.56 | |
| 2026-07-30 | 115.24 | 202.76 | |
| 2026-07-31 | 116.03 | 204.16 |
Verwandte Datensätze
- Bilaterale Wechselkurse Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Bilaterale Wechselkursindizes Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Offizielle Zinssätze Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Immobilienpreise Schweizerische Nationalbank (SNB)