Schweizerische Nationalbank (SNB) · monatlich
Schweiz: Publizierte Zinssätze
2.8
1933-01-01 – 2026-06-01

Zinssätze im Schweizer Neugeschäft: Hypotheken, Konsumkredite, Spar- und Vorsorgekonten sowie Festgelder, angegeben als Verteilung.
NA
- Produkte
D1 - Variable Hypotheken
MV
dims=D1=MV
Aktuelle Werte
| Datum | Variable Hypotheken | Variable Hypotheken | Variable Hypotheken | Variable Hypotheken |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-08-01 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-09-01 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-10-01 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-11-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-12-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-01-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-02-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-03-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-04-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-05-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-06-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
Verwandte Datensätze
- Obligationenrenditen (Kassazinssätze) Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Geldmarktsätze Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Offizielle Zinssätze Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Zinssätze Neugeschäft Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Bankbilanzen nach Währung Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Bilaterale Wechselkurse Schweizerische Nationalbank (SNB)