Administration fédérale des finances (AFF) · annuelle
Suisse : Finances publiques
0.2
1990-01-01 – 2029-01-01

Recettes, dépenses, déficit et dette de la Confédération, des cantons, des communes et des assurances sociales, en base nationale et Maastricht.
NA
- Indicateur
indicator - Taux d'endettement brut (Maastricht)
bruttoschuldenquote
dims=indicator=bruttoschuldenquote
Valeurs récentes
| Date | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) | Taux d'endettement brut (Maastricht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.3 | 0.0 | |||||||||
| 2019-01-01 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.0 | |||||||||
| 2020-01-01 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.32 | 0.0 | |||||||||
| 2021-01-01 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.31 | 0.0 | |||||||||
| 2022-01-01 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.0 | |||||||||
| 2023-01-01 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.3 | 0.0 | |||||||||
| 2024-01-01 | 0.15 | 0.08 | 0.0 | 0.07 | 0.3 | |||||||||
| 2025-01-01 | 0.3 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.0 | |||||||||
| 2026-01-01 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.0 | |||||||||
| 2027-01-01 | 0.29 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.0 | |||||||||
| 2028-01-01 | 0.29 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.0 | |||||||||
| 2029-01-01 | 0.28 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.0 |
Jeux de données liés
- Produit intérieur brut (PIB) Secrétariat d'État à l'économie (SECO)
- Productivité du travail Office fédéral de la statistique (OFS)
- PIB régional Office fédéral de la statistique (OFS)
- Investissements (FBCF) en détail Office fédéral de la statistique (OFS)