Office fédéral de la statistique (OFS) · trimestrielle
Suisse : Personnes actives occupées (SPAO)
2464447.9
1991-04-01 – 2026-01-01

Combien de personnes travaillent en Suisse, par secteur et par sexe : on compte des personnes et non des emplois, si bien que la répartition hommes-femmes se lit directement.
NA
- Secteur économique
sector - Total
P
dims=sector=P
Valeurs récentes
| Date | Total | Total | Total |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 2422728.8 | 2879734.1 | 5302462.9 |
| 2023-07-01 | 2417032.4 | 2893735.4 | 5310767.8 |
| 2023-10-01 | 2448481.6 | 2909227.4 | 5357709.0 |
| 2024-01-01 | 2447942.4 | 2857354.2 | 5305296.6 |
| 2024-04-01 | 2452705.4 | 2878421.9 | 5331127.3 |
| 2024-07-01 | 2448840.0 | 2896058.5 | 5344898.5 |
| 2024-10-01 | 2468293.2 | 2919038.3 | 5387331.5 |
| 2025-01-01 | 2472828.7 | 2870195.7 | 5343024.5 |
| 2025-04-01 | 2472012.3 | 2889917.4 | 5361929.7 |
| 2025-07-01 | 2467602.5 | 2896561.0 | 5364163.5 |
| 2025-10-01 | 2469515.3 | 2922331.0 | 5391846.2 |
| 2026-01-01 | 2464447.9 | 2887006.0 | 5351453.9 |
Jeux de données liés
- Emplois par branche économique Banque nationale suisse (BNS)
- Emplois par division économique et sexe Office fédéral de la statistique (OFS)
- Taux de chômage (BIT) Office fédéral de la statistique (OFS)
- Adecco Group Swiss Job Market Index Université de Zurich (Stellenmarkt-Monitor Schweiz)
- Frontaliers Office fédéral de la statistique (OFS)
- Perspectives d'emploi Office fédéral de la statistique (OFS)
- Population résidante permanente Office fédéral de la statistique (OFS)
- Chiffres d'affaires du commerce de détail Office fédéral de la statistique (OFS)