Office fédéral de la statistique (OFS) · annuelle
Suisse : Population résidante permanente par nationalité
9127125.0
2010-01-01 – 2025-01-01

Population résidante suisse et étrangère par sexe, effectif de fin d'année tiré du registre. La part étrangère était d'environ 27.7% en 2025.
NA
- Nationalité
nationality - Total
_T - Sexe
sex - Total
_T
dims=nationality=_T;sex=_T
Valeurs récentes
| Date | Total |
|---|---|
| 2014-01-01 | 8237666.0 |
| 2015-01-01 | 8327126.0 |
| 2016-01-01 | 8419550.0 |
| 2017-01-01 | 8484130.0 |
| 2018-01-01 | 8544527.0 |
| 2019-01-01 | 8606033.0 |
| 2020-01-01 | 8670300.0 |
| 2021-01-01 | 8738791.0 |
| 2022-01-01 | 8815385.0 |
| 2023-01-01 | 8962258.0 |
| 2024-01-01 | 9051029.0 |
| 2025-01-01 | 9127125.0 |
Jeux de données liés
- Population résidante permanente Office fédéral de la statistique (OFS)
- Investissements (FBCF) en détail Office fédéral de la statistique (OFS)
- Emplois par région, secteur et sexe Office fédéral de la statistique (OFS)