KOF Centre de recherches conjoncturelles (EPF Zurich) · mensuelle
Suisse : Baromètre conjoncturel KOF
109.1
1991-01-01 – 2026-09-01

L'indicateur avancé de la conjoncture suisse, publié mensuellement par l'EPF de Zurich. Environ 100 correspond à la moyenne ; au-dessus signale une croissance plus forte.
Valeurs récentes
| Date | Baromètre conjoncturel KOF |
|---|---|
| 2025-10-01 | 102.64 |
| 2025-11-01 | 104.51 |
| 2025-12-01 | 107.27 |
| 2026-01-01 | 103.77 |
| 2026-02-01 | 105.87 |
| 2026-03-01 | 99.04 |
| 2026-04-01 | 98.91 |
| 2026-05-01 | 99.96 |
| 2026-06-01 | 103.06 |
| 2026-07-01 | 104.15 |
| 2026-08-01 | 107.53 |
| 2026-09-01 | 109.13 |
Jeux de données liés
- KOF Economic Sentiment Index KOF Centre de recherches conjoncturelles (EPF Zurich)
- Activité économique hebdomadaire (WEA) Secrétariat d'État à l'économie (SECO)
- Signaux conjoncturels Banque nationale suisse (BNS)
- Climat de consommation Secrétariat d'État à l'économie (SECO)