Banque nationale suisse (BNS) · trimestrielle
Suisse : Position extérieure
5418795.4
1985-01-01 – 2026-01-01

Ce que la Suisse possède et doit à l'étranger, et la position nette, en stocks de fin de trimestre jusqu'aux réserves monétaires de la banque centrale.
NA
- Composantes
D1 - Total
T0
dims=D1=T0
Valeurs récentes
| Date | Total | Total | Total |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 5216818.6 | 782536.4 | 4434282.3 |
| 2023-07-01 | 5178063.3 | 857456.9 | 4320606.5 |
| 2023-10-01 | 4990423.0 | 817554.8 | 4172868.2 |
| 2024-01-01 | 5334533.3 | 962797.5 | 4371735.8 |
| 2024-04-01 | 5263403.2 | 943214.8 | 4320188.3 |
| 2024-07-01 | 5192282.5 | 869318.4 | 4322964.2 |
| 2024-10-01 | 5336519.0 | 1032375.2 | 4304143.9 |
| 2025-01-01 | 5352477.7 | 956848.6 | 4395629.1 |
| 2025-04-01 | 5208577.8 | 962663.2 | 4245914.7 |
| 2025-07-01 | 5277235.7 | 1022004.0 | 4255231.7 |
| 2025-10-01 | 5347533.0 | 956076.2 | 4391456.8 |
| 2026-01-01 | 5418795.4 | 973908.0 | 4444887.4 |
Jeux de données liés
- Position extérieure par secteur Banque nationale suisse (BNS)
- Balance des paiements : vue d'ensemble Banque nationale suisse (BNS)
- Balance des paiements : services Banque nationale suisse (BNS)
- Dette extérieure Banque nationale suisse (BNS)
- Position extérieure par monnaie Banque nationale suisse (BNS)
- Balance des paiements : compte courant Banque nationale suisse (BNS)
- Inflation sous-jacente Banque nationale suisse (BNS)
- Crédits aux entreprises par taille d'entreprise Banque nationale suisse (BNS)