Banque nationale suisse (BNS) · mensuelle
Suisse : Bilans bancaires par monnaie
619113.1
1987-12-01 – 2026-06-01

Actifs et passifs des banques en Suisse mois par mois, poste par poste, par monnaie et par taille de banque.
NA
- Postes du bilan
D0 - Total des actifs
TOT
dims=D0=TOT
Valeurs récentes
| Date | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs | Total des actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2329548.1 | 2331621.1 | 332223.5 | 593103.5 | 2922651.6 | 109694.6 | 43010.43 | 289213.1 | 2221926.5 | 135516.5 | 32274.63 | 167791.1 | ||||||||||||
| 2025-08-01 | 2346970.5 | 2346370.7 | 318800.5 | 575326.8 | 2922297.3 | 103873.8 | 41234.49 | 277566.1 | 2242496.9 | 137482.0 | 31025.94 | 168507.9 | ||||||||||||
| 2025-09-01 | 2322141.7 | 2326131.6 | 312259.2 | 577790.4 | 2899932.1 | 103149.3 | 35451.96 | 276807.2 | 2222982.2 | 137199.2 | 27592.49 | 164791.6 | ||||||||||||
| 2025-10-01 | 2348011.8 | 2359941.5 | 322701.6 | 602643.7 | 2950655.5 | 114441.8 | 38387.27 | 284314.3 | 2245499.7 | 139351.9 | 26393.5 | 165745.4 | ||||||||||||
| 2025-11-01 | 2361210.5 | 2371115.1 | 320066.4 | 598612.4 | 2959822.9 | 114906.2 | 40098.44 | 279968.0 | 2256208.9 | 140487.5 | 26754.08 | 167241.6 | ||||||||||||
| 2025-12-01 | 2315466.0 | 2319783.9 | 313525.3 | 590943.8 | 2906409.7 | 107209.8 | 36945.88 | 276579.4 | 2212574.1 | 139718.8 | 26126.56 | 165845.4 | ||||||||||||
| 2026-01-01 | 2377505.5 | 2394489.3 | 306902.8 | 610234.9 | 2987740.4 | 130423.4 | 38212.81 | 268690.0 | 2264065.9 | 141668.0 | 28169.52 | 169837.5 | ||||||||||||
| 2026-02-01 | 2378905.6 | 2390261.5 | 310269.5 | 600305.7 | 2979211.2 | 127804.4 | 40495.6 | 269773.9 | 2262457.1 | 141766.6 | 28161.96 | 169928.6 | ||||||||||||
| 2026-03-01 | 2375501.8 | 2380564.0 | 326730.2 | 614980.6 | 2990482.4 | 121850.3 | 42048.16 | 284682.0 | 2258713.8 | 145878.8 | 31403.79 | 177282.6 | ||||||||||||
| 2026-04-01 | 2382820.6 | 2391707.7 | 307553.3 | 604612.3 | 2987433.0 | 119992.3 | 36303.58 | 271249.8 | 2271715.5 | 141959.6 | 32955.1 | 174914.7 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 2401074.2 | 2404423.7 | 313058.5 | 600701.1 | 3001775.3 | 119848.4 | 40257.23 | 272801.2 | 2284575.3 | 139758.3 | 34546.04 | 174304.4 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 2377651.9 | 2395724.9 | 323138.7 | 615302.2 | 2992954.1 | 126026.4 | 35955.72 | 287183.0 | 2269698.5 | 139476.0 | 31947.09 | 171423.1 |
Jeux de données liés
- Crédits aux entreprises par taille d'entreprise Banque nationale suisse (BNS)
- Crédits en Suisse par secteur Banque nationale suisse (BNS)
- Agrégats monétaires (M1–M3) Banque nationale suisse (BNS)
- Crédits hypothécaires et autres Banque nationale suisse (BNS)
- Monnaie centrale Banque nationale suisse (BNS)
- Bilan de la BNS Banque nationale suisse (BNS)
- Indice de taux de change effectif Banque nationale suisse (BNS)
- Commerce extérieur par catégorie de marchandises Banque nationale suisse (BNS)