Banque nationale suisse (BNS) · mensuelle
Suisse : Crédits aux entreprises par taille d'entreprise
260562.0
2002-01-01 – 2026-06-01

Combien les banques suisses prêtent aux entreprises selon leur taille, en crédit accordé et en montant effectivement utilisé, si bien que la marge est visible.
NA
- Entreprises selon leur taille
D1 - Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs
KC5A
dims=D1=KC5A
Valeurs récentes
| Date | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs | Entreprises comptant jusqu’à 9 collaborateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 254331.0 | 398544.0 | 304856.0 | 50525.0 | 24864.0 | 25661.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | 255257.0 | 400119.0 | 306080.0 | 50823.0 | 24559.0 | 26264.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 | 256252.0 | 401371.0 | 307023.0 | 50770.0 | 24575.0 | 26196.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 257678.0 | 403599.0 | 307846.0 | 50168.0 | 25335.0 | 24833.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 257647.0 | 405830.0 | 308828.0 | 51181.0 | 25792.0 | 25390.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 258107.0 | 403766.0 | 307538.0 | 49431.0 | 25337.0 | 24094.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 258355.0 | 403151.0 | 308269.0 | 49914.0 | 25452.0 | 24462.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-01 | 258866.0 | 405700.0 | 309081.0 | 50215.0 | 25765.0 | 24450.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-01 | 259886.0 | 410096.0 | 312853.0 | 52967.0 | 28016.0 | 24951.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-01 | 259581.0 | 409833.0 | 312538.0 | 52956.0 | 27859.0 | 25097.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 260104.0 | 410220.0 | 312582.0 | 52478.0 | 28285.0 | 24193.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 260562.0 | 412390.0 | 312556.0 | 51994.0 | 27941.0 | 24054.0 |
Jeux de données liés
- Crédits en Suisse par secteur Banque nationale suisse (BNS)
- Agrégats monétaires (M1–M3) Banque nationale suisse (BNS)
- Crédits hypothécaires et autres Banque nationale suisse (BNS)
- Monnaie centrale Banque nationale suisse (BNS)
- Bilan de la BNS Banque nationale suisse (BNS)
- Bilans bancaires par monnaie Banque nationale suisse (BNS)
- Commerce extérieur par catégorie de marchandises Banque nationale suisse (BNS)
- Prévision d'inflation (BNS) Banque nationale suisse (BNS)