Banque nationale suisse (BNS) · trimestrielle
Suisse : Balance des paiements : compte financier
64876.9
1985-01-01 – 2026-01-01

Flux d'investissement transfrontaliers vers et depuis la Suisse : investissements directs, de portefeuille et autres, plus les réserves monétaires, par trimestre.
NA
- Composantes
D1 - Total
T0
dims=D1=T0
Valeurs récentes
| Date | Total | Total |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | -25553.92 | -60714.0 |
| 2023-07-01 | -31347.26 | -68042.14 |
| 2023-10-01 | -74165.01 | -80912.11 |
| 2024-01-01 | 37582.8 | 15003.23 |
| 2024-04-01 | -59569.85 | -90140.16 |
| 2024-07-01 | 610.89 | 7385.5 |
| 2024-10-01 | -6719.58 | -18596.72 |
| 2025-01-01 | 42063.42 | 14115.89 |
| 2025-04-01 | 26564.94 | -15739.14 |
| 2025-07-01 | 5701.06 | 9989.66 |
| 2025-10-01 | 39006.78 | 26188.89 |
| 2026-01-01 | 64876.88 | 36566.06 |
Jeux de données liés
- Commerce extérieur par catégorie de marchandises Banque nationale suisse (BNS)
- Commerce extérieur par pays partenaire Office fédéral de la statistique (OFS) / Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
- Position extérieure Banque nationale suisse (BNS)
- Position extérieure par secteur Banque nationale suisse (BNS)
- Balance des paiements : vue d'ensemble Banque nationale suisse (BNS)
- Balance des paiements : services Banque nationale suisse (BNS)
- Taux d'intérêt officiels Banque nationale suisse (BNS)
- Prix de l'immobilier Banque nationale suisse (BNS)