Banque nationale suisse (BNS) · quotidienne
Indices boursiers suisses
20244.0
1989-01-03 – 2026-10-15

Niveaux quotidiens des indices boursiers suisses SPI et SMI, avec des sous-indices sectoriels. Le SPI inclut les dividendes réinvestis, le SMI non.
NA
- Vue d’ensemble
D0 - Indice global (avec réinvestissement des dividendes)
GDR
dims=D0=GDR
Valeurs récentes
| Date | Indice global (avec réinvestissement des dividendes) |
|---|---|
| 2026-09-30 | 19612.09 |
| 2026-10-01 | 19331.21 |
| 2026-10-02 | 19397.24 |
| 2026-10-05 | 19456.93 |
| 2026-10-06 | 19562.45 |
| 2026-10-07 | 19555.48 |
| 2026-10-08 | 19338.33 |
| 2026-10-09 | 19542.69 |
| 2026-10-12 | 19652.3 |
| 2026-10-13 | 19725.15 |
| 2026-10-14 | 19956.67 |
| 2026-10-15 | 20243.96 |
Jeux de données liés
- Transactions sur titres Banque nationale suisse (BNS)
- Prévision d'inflation (BNS) Banque nationale suisse (BNS)
- Position extérieure Banque nationale suisse (BNS)