Banque nationale suisse (BNS) · quotidienne
Indices boursiers suisses
20110.3
1989-01-03 – 2026-07-15

Niveaux quotidiens des indices boursiers suisses SPI et SMI, avec des sous-indices sectoriels. Le SPI inclut les dividendes réinvestis, le SMI non.
NA
- Vue d’ensemble
D0 - Indice global (avec réinvestissement des dividendes)
GDR
dims=D0=GDR
Valeurs récentes
| Date | Indice global (avec réinvestissement des dividendes) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 20015.46 |
| 2026-07-01 | 19917.53 |
| 2026-07-02 | 20206.84 |
| 2026-07-03 | 20326.79 |
| 2026-07-06 | 20166.93 |
| 2026-07-07 | 20202.92 |
| 2026-07-08 | 19931.89 |
| 2026-07-09 | 19998.19 |
| 2026-07-10 | 20023.15 |
| 2026-07-13 | 20064.96 |
| 2026-07-14 | 20036.7 |
| 2026-07-15 | 20110.33 |
Jeux de données liés
- Transactions sur titres Banque nationale suisse (BNS)
- Indice de taux de change effectif Banque nationale suisse (BNS)
- Commerce extérieur par catégorie de marchandises Banque nationale suisse (BNS)