Banque nationale suisse (BNS) · quotidienne
Indices boursiers suisses
19455.2
1989-01-03 – 2026-09-15

Niveaux quotidiens des indices boursiers suisses SPI et SMI, avec des sous-indices sectoriels. Le SPI inclut les dividendes réinvestis, le SMI non.
NA
- Vue d’ensemble
D0 - Indice global (avec réinvestissement des dividendes)
GDR
dims=D0=GDR
Valeurs récentes
| Date | Indice global (avec réinvestissement des dividendes) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 20111.2 |
| 2026-09-01 | 20149.63 |
| 2026-09-02 | 20183.85 |
| 2026-09-03 | 20224.0 |
| 2026-09-04 | 20206.24 |
| 2026-09-07 | 20066.71 |
| 2026-09-08 | 19848.24 |
| 2026-09-09 | 19510.45 |
| 2026-09-10 | 19410.3 |
| 2026-09-11 | 19454.12 |
| 2026-09-14 | 19538.62 |
| 2026-09-15 | 19455.24 |
Jeux de données liés
- Transactions sur titres Banque nationale suisse (BNS)
- Commerce extérieur par catégorie de marchandises Banque nationale suisse (BNS)
- Prévision d'inflation (BNS) Banque nationale suisse (BNS)