Banque nationale suisse (BNS) · quotidienne
Indices boursiers suisses
20310.6
1989-01-03 – 2026-08-14

Niveaux quotidiens des indices boursiers suisses SPI et SMI, avec des sous-indices sectoriels. Le SPI inclut les dividendes réinvestis, le SMI non.
NA
- Vue d’ensemble
D0 - Indice global (avec réinvestissement des dividendes)
GDR
dims=D0=GDR
Valeurs récentes
| Date | Indice global (avec réinvestissement des dividendes) |
|---|---|
| 2026-07-30 | 20246.22 |
| 2026-07-31 | 20161.16 |
| 2026-08-03 | 20208.44 |
| 2026-08-04 | 20339.58 |
| 2026-08-05 | 20475.73 |
| 2026-08-06 | 20445.85 |
| 2026-08-07 | 20509.58 |
| 2026-08-10 | 20585.7 |
| 2026-08-11 | 20511.96 |
| 2026-08-12 | 20370.95 |
| 2026-08-13 | 20413.39 |
| 2026-08-14 | 20310.57 |
Jeux de données liés
- Transactions sur titres Banque nationale suisse (BNS)
- Indice de taux de change effectif Banque nationale suisse (BNS)
- Commerce extérieur par catégorie de marchandises Banque nationale suisse (BNS)