Banque nationale suisse (BNS) · mensuelle
Suisse : Indices de taux de change bilatéraux
125.9
1973-01-01 – 2026-07-01

Indices de cours du franc face à environ 54 monnaies, nominaux et corrigés de l'inflation, en niveaux d'indice et en variations annuelles.
NA
- Pays
D1 - États-Unis d’Amérique
US
dims=D1=US
Valeurs récentes
| Date | États-Unis d’Amérique | États-Unis d’Amérique | États-Unis d’Amérique |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 129.25 | 208.72 | |
| 2025-09-01 | 130.57 | 211.37 | |
| 2025-10-01 | 130.13 | 211.08 | |
| 2025-11-01 | 128.81 | 209.46 | |
| 2025-12-01 | 129.75 | 211.47 | |
| 2026-01-01 | 130.42 | 212.96 | |
| 2026-02-01 | 133.36 | 217.9 | |
| 2026-03-01 | 130.2 | 214.01 | |
| 2026-04-01 | 129.4 | 213.63 | |
| 2026-05-01 | 129.32 | 214.8 | |
| 2026-06-01 | 127.32 | 210.69 | |
| 2026-07-01 | 125.88 | 207.87 |
Jeux de données liés
- Indice de taux de change effectif Banque nationale suisse (BNS)
- Taux de change bilatéraux Banque nationale suisse (BNS)
- Crédits hypothécaires et autres Banque nationale suisse (BNS)
- Taux d'intérêt officiels Banque nationale suisse (BNS)