Banque nationale suisse (BNS) · quotidienne
Suisse : Indice de taux de change effectif
116.0
1999-01-01 – 2026-07-31

L'indice du franc pondéré par les échanges, la mesure quotidienne de référence de la force du franc, globalement et face à la zone euro.
NA
- Groupe de pays entrant dans les indices
D1 - Indice total
G
dims=D1=G
Valeurs récentes
| Date | Indice total | Indice total | Indice total |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 116.46 | 204.69 | |
| 2026-07-17 | 116.75 | 205.23 | |
| 2026-07-20 | 116.65 | 205.06 | |
| 2026-07-21 | 116.25 | 204.38 | |
| 2026-07-22 | 116.15 | 204.22 | |
| 2026-07-23 | 115.71 | 203.47 | |
| 2026-07-24 | 115.63 | 203.36 | |
| 2026-07-27 | 115.68 | 203.47 | |
| 2026-07-28 | 115.24 | 202.71 | |
| 2026-07-29 | 115.14 | 202.56 | |
| 2026-07-30 | 115.24 | 202.76 | |
| 2026-07-31 | 116.03 | 204.16 |
Jeux de données liés
- Taux de change bilatéraux Banque nationale suisse (BNS)
- Indices de taux de change bilatéraux Banque nationale suisse (BNS)
- Taux d'intérêt officiels Banque nationale suisse (BNS)
- Prix de l'immobilier Banque nationale suisse (BNS)