Banque nationale suisse (BNS) · mensuelle
Suisse : Taux des nouveaux crédits
1.5
2009-05-01 – 2026-05-01

Ce que les banques suisses facturent sur les nouveaux crédits et hypothèques par échéance, en fourchette complète : moyenne, quartiles et médiane, pas seulement une moyenne.
NA
- La durée
D1 - De plus de 3 ans à 5 ans
L35J
dims=D1=L35J
Valeurs récentes
| Date | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans | De plus de 3 ans à 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 1.38 | 1.25 | 1.0 | 67.0 | 206.0 | 1.97 | 0.9 | 0.9 | 1.54 | 1.31 | 1.58 | 1.15 | 176.0 | 1.0 | 0.76 |
| 2025-07-01 | 1.42 | 1.42 | 1.0 | 39.0 | 168.0 | 2.25 | 0.93 | 0.9 | 1.5 | 1.35 | 1.85 | 1.2 | 216.0 | 1.15 | 0.8 |
| 2025-08-01 | 1.36 | 1.3 | 1.0 | 23.0 | 96.0 | 1.73 | 0.9 | 0.9 | 1.55 | 1.3 | 1.49 | 1.1 | 111.0 | 1.23 | 0.8 |
| 2025-09-01 | 1.36 | 1.34 | 1.1 | 50.0 | 184.0 | 1.7 | 0.96 | 0.9 | 1.54 | 1.3 | 1.52 | 1.15 | 142.0 | 1.1 | 0.8 |
| 2025-10-01 | 1.35 | 1.39 | 1.0 | 33.0 | 145.0 | 1.73 | 0.95 | 0.9 | 1.5 | 1.28 | 1.51 | 1.1 | 180.0 | 1.09 | 0.8 |
| 2025-11-01 | 1.36 | 1.3 | 1.1 | 43.0 | 134.0 | 1.59 | 0.99 | 0.98 | 1.5 | 1.26 | 1.47 | 1.12 | 166.0 | 1.06 | 0.8 |
| 2025-12-01 | 1.37 | 1.45 | 1.05 | 69.0 | 318.0 | 2.08 | 0.97 | 0.92 | 1.49 | 1.35 | 1.74 | 1.2 | 305.0 | 1.2 | 0.8 |
| 2026-01-01 | 1.4 | 1.33 | 1.1 | 47.0 | 206.0 | 1.55 | 0.98 | 0.95 | 1.56 | 1.37 | 1.42 | 1.19 | 206.0 | 1.1 | 0.85 |
| 2026-02-01 | 1.35 | 1.39 | 1.1 | 40.0 | 122.0 | 1.63 | 0.95 | 0.9 | 1.51 | 1.27 | 1.56 | 1.1 | 192.0 | 1.12 | 0.75 |
| 2026-03-01 | 1.38 | 1.5 | 1.1 | 61.0 | 195.0 | 1.74 | 0.99 | 0.9 | 1.54 | 1.34 | 1.64 | 1.2 | 235.0 | 1.29 | 0.8 |
| 2026-04-01 | 1.46 | 1.57 | 1.1 | 62.0 | 151.0 | 1.9 | 0.98 | 0.95 | 1.65 | 1.45 | 1.7 | 1.25 | 148.0 | 1.36 | 0.81 |
| 2026-05-01 | 1.55 | 1.45 | 1.1 | 41.0 | 122.0 | 1.71 | 0.97 | 0.95 | 1.75 | 1.55 | 1.57 | 1.33 | 100.0 | 1.26 | 0.8 |
Jeux de données liés
- Taux d'intérêt publiés Banque nationale suisse (BNS)
- Rendements obligataires (taux au comptant) Banque nationale suisse (BNS)
- Taux du marché monétaire Banque nationale suisse (BNS)
- Taux d'intérêt officiels Banque nationale suisse (BNS)
- Balance des paiements : compte financier Banque nationale suisse (BNS)
- Bilans bancaires par monnaie Banque nationale suisse (BNS)