Banque nationale suisse (BNS) · mensuelle
Suisse : Taux d'intérêt publiés
2.8
1933-01-01 – 2026-06-01

Taux d'intérêt sur les nouvelles affaires bancaires suisses : hypothèques, crédits à la consommation, épargne, prévoyance et dépôts à terme, donnés en distribution.
NA
- Produits
D1 - Prêts hypothécaires à taux variable
MV
dims=D1=MV
Valeurs récentes
| Date | Prêts hypothécaires à taux variable | Prêts hypothécaires à taux variable | Prêts hypothécaires à taux variable | Prêts hypothécaires à taux variable |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-08-01 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-09-01 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-10-01 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-11-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2025-12-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-01-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-02-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-03-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-04-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-05-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
| 2026-06-01 | 2.79 | 2.62 | 2.75 | 3.0 |
Jeux de données liés
- Rendements obligataires (taux au comptant) Banque nationale suisse (BNS)
- Taux du marché monétaire Banque nationale suisse (BNS)
- Taux d'intérêt officiels Banque nationale suisse (BNS)
- Taux des nouveaux crédits Banque nationale suisse (BNS)
- Bilans bancaires par monnaie Banque nationale suisse (BNS)
- Taux de change bilatéraux Banque nationale suisse (BNS)