Amministrazione federale delle finanze (AFF) · annuale
Svizzera: Finanze pubbliche
0.2
1990-01-01 – 2029-01-01

Entrate, uscite, disavanzo e debito di Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali, su base nazionale e Maastricht.
NA
- Indicatore
indicator - Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht)
bruttoschuldenquote
dims=indicator=bruttoschuldenquote
Valori recenti
| Data | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) | Tasso d'indebitamento lordo (Maastricht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.3 | 0.0 | |||||||||
| 2019-01-01 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.0 | |||||||||
| 2020-01-01 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.32 | 0.0 | |||||||||
| 2021-01-01 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.31 | 0.0 | |||||||||
| 2022-01-01 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.0 | |||||||||
| 2023-01-01 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.3 | 0.0 | |||||||||
| 2024-01-01 | 0.15 | 0.08 | 0.0 | 0.07 | 0.3 | |||||||||
| 2025-01-01 | 0.3 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.0 | |||||||||
| 2026-01-01 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.0 | |||||||||
| 2027-01-01 | 0.29 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.0 | |||||||||
| 2028-01-01 | 0.29 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.0 | |||||||||
| 2029-01-01 | 0.28 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.0 |
Set di dati correlati
- Prodotto interno lordo (PIL) Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
- Produttività del lavoro Ufficio federale di statistica (UST)
- PIL regionale Ufficio federale di statistica (UST)
- Investimenti (IFL) in dettaglio Ufficio federale di statistica (UST)