Ufficio federale di statistica (UST) · trimestrale
Svizzera: Persone occupate (SPO)
2464447.9
1991-04-01 – 2026-01-01

Quante persone lavorano in Svizzera, per settore e sesso: si contano persone e non posti di lavoro, così la ripartizione tra uomini e donne è leggibile direttamente.
NA
- Settore economico
sector - Totale
P
dims=sector=P
Valori recenti
| Data | Totale | Totale | Totale |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 2422728.8 | 2879734.1 | 5302462.9 |
| 2023-07-01 | 2417032.4 | 2893735.4 | 5310767.8 |
| 2023-10-01 | 2448481.6 | 2909227.4 | 5357709.0 |
| 2024-01-01 | 2447942.4 | 2857354.2 | 5305296.6 |
| 2024-04-01 | 2452705.4 | 2878421.9 | 5331127.3 |
| 2024-07-01 | 2448840.0 | 2896058.5 | 5344898.5 |
| 2024-10-01 | 2468293.2 | 2919038.3 | 5387331.5 |
| 2025-01-01 | 2472828.7 | 2870195.7 | 5343024.5 |
| 2025-04-01 | 2472012.3 | 2889917.4 | 5361929.7 |
| 2025-07-01 | 2467602.5 | 2896561.0 | 5364163.5 |
| 2025-10-01 | 2469515.3 | 2922331.0 | 5391846.2 |
| 2026-01-01 | 2464447.9 | 2887006.0 | 5351453.9 |
Set di dati correlati
- Impieghi per ramo economico Banca nazionale svizzera (BNS)
- Impieghi per divisione economica e sesso Ufficio federale di statistica (UST)
- Tasso di disoccupazione (ILO) Ufficio federale di statistica (UST)
- Adecco Group Swiss Job Market Index Università di Zurigo (Stellenmarkt-Monitor Schweiz)
- Frontalieri Ufficio federale di statistica (UST)
- Prospettive occupazionali Ufficio federale di statistica (UST)
- Popolazione residente permanente Ufficio federale di statistica (UST)
- Fatturato del commercio al dettaglio Ufficio federale di statistica (UST)