Ufficio federale di statistica (UST) · trimestrale
Svizzera: Fatturato industria e costruzioni
119.5
1999-01-01 – 2026-04-01

Fatturato e produzione dell'industria e delle costruzioni svizzere per trimestre, per ramo, inclusi edilizia, genio civile e lavori specializzati.
NA
- NOGA
NOGA - B-E Industria
B-E
dims=NOGA=B-E
Valori recenti
| Data | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria | B-E Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 111.94 | 113.59 | 119.29 | 102.19 | 103.75 | 107.35 | 116.93 | 106.85 | 118.56 | 108.52 | 126.63 | 110.51 |
| 2023-10-01 | 121.14 | 123.14 | 120.8 | 107.33 | 109.15 | 107.83 | 133.14 | 107.33 | 135.27 | 109.12 | 128.32 | 110.51 |
| 2024-01-01 | 122.52 | 124.15 | 120.11 | 106.94 | 108.52 | 106.97 | 133.37 | 108.04 | 134.39 | 110.02 | 130.72 | 109.62 |
| 2024-04-01 | 120.27 | 120.67 | 121.13 | 111.0 | 111.44 | 110.52 | 125.45 | 113.81 | 125.77 | 114.32 | 127.95 | 111.26 |
| 2024-07-01 | 118.72 | 119.39 | 125.31 | 106.02 | 106.65 | 110.26 | 126.95 | 108.03 | 127.61 | 108.67 | 136.22 | 110.39 |
| 2024-10-01 | 125.07 | 126.14 | 123.75 | 110.5 | 111.45 | 110.3 | 138.7 | 108.9 | 139.86 | 109.82 | 132.82 | 111.34 |
| 2025-01-01 | 126.33 | 127.55 | 123.59 | 117.08 | 118.31 | 116.44 | 130.03 | 119.29 | 131.3 | 120.48 | 128.09 | 120.02 |
| 2025-04-01 | 119.66 | 121.03 | 121.39 | 112.38 | 113.72 | 112.61 | 121.31 | 118.0 | 122.59 | 119.46 | 124.6 | 116.14 |
| 2025-07-01 | 111.49 | 112.03 | 117.45 | 108.21 | 108.75 | 112.34 | 113.25 | 110.63 | 113.77 | 111.15 | 121.28 | 112.73 |
| 2025-10-01 | 117.94 | 118.97 | 116.62 | 110.03 | 111.03 | 109.92 | 126.0 | 108.62 | 127.05 | 109.63 | 120.73 | 110.99 |
| 2026-01-01 | 117.04 | 118.09 | 114.64 | 108.35 | 109.34 | 107.92 | 124.45 | 108.1 | 125.69 | 108.97 | 122.52 | 109.36 |
| 2026-04-01 | 119.46 | 120.69 | 120.94 | 118.67 | 119.94 | 118.39 | 120.63 | 119.01 | 121.81 | 120.24 | 123.8 | 116.3 |
Set di dati correlati
- Nuove immatricolazioni di automobili per carburante Ufficio federale di statistica (UST)
- Fatturato del commercio al dettaglio Ufficio federale di statistica (UST)
- Fatturato dei servizi Ufficio federale di statistica (UST)
- Abitazioni vuote Ufficio federale di statistica (UST)
- Pernottamenti alberghieri Ufficio federale di statistica (UST)
- Prospettive occupazionali Ufficio federale di statistica (UST)
- Ore di lavoro Ufficio federale di statistica (UST)