Ufficio federale di statistica (UST) · trimestrale
Svizzera: Fatturato dei servizi
88.4
2021-01-01 – 2026-01-01

Fatturato del settore svizzero dei servizi per trimestre, a completamento di commercio al dettaglio e industria. Base 2021 = 100, quindi storia breve.
NA
- NOGA
NOGA - G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative)
G-NxK
dims=NOGA=G-NxK
Valori recenti
| Data | G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative) | G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative) | G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative) | G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative) | G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative) | G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative) | G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative) | G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative) | G-NxK Settore terziario (senza attività finanziarie e assicurative) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 96.88 | 97.84 | 103.01 | 104.87 | 107.91 | 109.73 | 99.67 | 108.57 | 103.67 |
| 2023-07-01 | 91.39 | 92.58 | 99.44 | 101.99 | 104.36 | 107.43 | 93.99 | 105.29 | 100.35 |
| 2023-10-01 | 97.63 | 99.1 | 108.09 | 103.29 | 114.41 | 108.33 | 95.29 | 115.62 | 109.27 |
| 2024-01-01 | 87.06 | 89.23 | 96.44 | 100.29 | 101.1 | 105.84 | 89.7 | 101.8 | 97.36 |
| 2024-04-01 | 91.34 | 91.65 | 100.69 | 101.96 | 105.31 | 106.45 | 93.26 | 105.52 | 100.91 |
| 2024-07-01 | 86.35 | 86.83 | 97.37 | 99.35 | 103.27 | 105.74 | 88.29 | 103.64 | 97.74 |
| 2024-10-01 | 89.6 | 90.33 | 104.21 | 99.21 | 112.3 | 105.98 | 86.89 | 112.9 | 104.8 |
| 2025-01-01 | 89.93 | 90.31 | 97.79 | 101.35 | 101.44 | 106.16 | 90.76 | 102.04 | 98.32 |
| 2025-04-01 | 83.76 | 84.61 | 97.41 | 98.96 | 105.56 | 107.02 | 86.03 | 106.28 | 98.1 |
| 2025-07-01 | 85.89 | 86.38 | 98.24 | 100.2 | 104.52 | 106.97 | 87.83 | 104.86 | 98.59 |
| 2025-10-01 | 91.19 | 91.87 | 105.48 | 100.51 | 112.04 | 105.84 | 88.44 | 112.6 | 106.02 |
| 2026-01-01 | 88.43 | 88.76 | 98.0 | 101.38 | 101.77 | 106.28 | 88.95 | 102.33 | 98.5 |
Set di dati correlati
- Abitazioni vuote Ufficio federale di statistica (UST)
- Pernottamenti alberghieri Ufficio federale di statistica (UST)
- Fatturato industria e costruzioni Ufficio federale di statistica (UST)
- Nuove immatricolazioni di automobili per carburante Ufficio federale di statistica (UST)
- Fatturato del commercio al dettaglio Ufficio federale di statistica (UST)
- Posti vacanti Ufficio federale di statistica (UST)
- Impieghi per divisione economica Ufficio federale di statistica (UST)