Ufficio federale di statistica (UST) / Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) · annuale
Svizzera: Commercio estero per paese partner
461014.1
1990-01-01 – 2025-01-01

Esportazioni e importazioni svizzere per paese in milioni di CHF: Germania, Stati Uniti, Cina e altri, più i totali per continente e area economica.
NA
- Paese partner / regione
partner - Total
Total
dims=partner=Total
Valori recenti
| Data | Total | Total |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 285178.9 | 252504.9 |
| 2015-01-01 | 279154.8 | 243771.9 |
| 2016-01-01 | 298408.0 | 266137.2 |
| 2017-01-01 | 294893.9 | 265571.5 |
| 2018-01-01 | 303885.8 | 273389.1 |
| 2019-01-01 | 311976.7 | 276058.1 |
| 2020-01-01 | 299461.6 | 273767.0 |
| 2021-01-01 | 347727.7 | 296503.9 |
| 2022-01-01 | 382668.1 | 341005.0 |
| 2023-01-01 | 377799.9 | 328950.8 |
| 2024-01-01 | 393833.5 | 327529.6 |
| 2025-01-01 | 461014.2 | 423223.4 |
Set di dati correlati
- Posizione patrimoniale sull'estero Banca nazionale svizzera (BNS)
- Posizione sull'estero per settore Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: panoramica Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: servizi Banca nazionale svizzera (BNS)
- Debito estero Banca nazionale svizzera (BNS)
- Posizione sull'estero per valuta Banca nazionale svizzera (BNS)