Ufficio federale di statistica (UST) · mensile
Svizzera: Tasso di disoccupazione (ILO)
4.9
1991-01-01 – 2026-06-01

Disoccupazione svizzera secondo la definizione internazionale ILO. Da non confondere con la disoccupazione registrata presso gli uffici del lavoro; le due non sono intercambiabili.
NA
- Nazionalità
origin - Totale
tot
dims=origin=tot
Valori recenti
| Data | Totale | Totale | Totale |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 4.98 | 4.98 | 4.97 |
| 2025-08-01 | 5.14 | 5.15 | 5.16 |
| 2025-09-01 | 5.05 | 5.12 | 5.2 |
| 2025-10-01 | 4.72 | 4.91 | 5.13 |
| 2025-11-01 | 4.72 | 4.91 | 5.12 |
| 2025-12-01 | 4.96 | 5.03 | 5.12 |
| 2026-01-01 | 5.35 | 5.2 | 5.03 |
| 2026-02-01 | 5.21 | 5.14 | 5.06 |
| 2026-03-01 | 5.32 | 5.18 | 5.04 |
| 2026-04-01 | 5.14 | 4.98 | 4.8 |
| 2026-05-01 | 4.95 | 4.85 | 4.75 |
| 2026-06-01 | 4.87 | 4.79 | 4.71 |
Set di dati correlati
- Adecco Group Swiss Job Market Index Università di Zurigo (Stellenmarkt-Monitor Schweiz)
- Frontalieri Ufficio federale di statistica (UST)
- Prospettive occupazionali Ufficio federale di statistica (UST)
- Ore di lavoro Ufficio federale di statistica (UST)
- Posti vacanti Ufficio federale di statistica (UST)
- Impieghi per divisione economica Ufficio federale di statistica (UST)
- Fatturato dei servizi Ufficio federale di statistica (UST)
- Abitazioni vuote Ufficio federale di statistica (UST)