Ufficio federale di statistica (UST) · trimestrale
Svizzera: Posti vacanti
108.2
1992-04-01 – 2026-01-01

Posti vacanti pubblicati dalle imprese svizzere, per ramo, come numero, indice e tasso. Un indicatore anticipatore: gli annunci si muovono prima dell'occupazione.
NA
- Divisione economica
Wirtschaftsabteilung - 5-96 Totale
5-96
dims=Wirtschaftsabteilung=5-96
Valori recenti
| Data | 5-96 Totale | 5-96 Totale | 5-96 Totale |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 137.2 | 124455.0 | 2.2 |
| 2023-07-01 | 125.8 | 114119.0 | 2.0 |
| 2023-10-01 | 120.6 | 109465.0 | 2.0 |
| 2024-01-01 | 124.0 | 112500.0 | 2.0 |
| 2024-04-01 | 114.2 | 103605.0 | 1.9 |
| 2024-07-01 | 108.9 | 98776.0 | 1.8 |
| 2024-10-01 | 99.1 | 89927.0 | 1.6 |
| 2025-01-01 | 103.1 | 93551.0 | 1.7 |
| 2025-04-01 | 103.4 | 93849.0 | 1.7 |
| 2025-07-01 | 97.5 | 88431.0 | 1.6 |
| 2025-10-01 | 94.8 | 86034.0 | 1.5 |
| 2026-01-01 | 108.2 | 98215.0 | 1.7 |
Set di dati correlati
- Impieghi per divisione economica Ufficio federale di statistica (UST)
- Disoccupazione registrata Banca nazionale svizzera (BNS)
- Indice svizzero dei salari Ufficio federale di statistica (UST)
- Persone occupate (SPO) Ufficio federale di statistica (UST)
- Impieghi per ramo economico Banca nazionale svizzera (BNS)
- Impieghi per divisione economica e sesso Ufficio federale di statistica (UST)
- Abitazioni vuote Ufficio federale di statistica (UST)
- Prezzi al consumo (paniere dettagliato) Ufficio federale di statistica (UST)