Banca nazionale svizzera (BNS) · trimestrale
Svizzera: Posizione patrimoniale sull'estero
5418795.4
1985-01-01 – 2026-01-01

Cosa la Svizzera possiede e deve all'estero, e la posizione netta, come stock di fine trimestre fino alle riserve monetarie della banca centrale.
NA
- Component
D1 - Total
T0
dims=D1=T0
Valori recenti
| Data | Total | Total | Total |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 5216818.6 | 782536.4 | 4434282.3 |
| 2023-07-01 | 5178063.3 | 857456.9 | 4320606.5 |
| 2023-10-01 | 4990423.0 | 817554.8 | 4172868.2 |
| 2024-01-01 | 5334533.3 | 962797.5 | 4371735.8 |
| 2024-04-01 | 5263403.2 | 943214.8 | 4320188.3 |
| 2024-07-01 | 5192282.5 | 869318.4 | 4322964.2 |
| 2024-10-01 | 5336519.0 | 1032375.2 | 4304143.9 |
| 2025-01-01 | 5352477.7 | 956848.6 | 4395629.1 |
| 2025-04-01 | 5208577.8 | 962663.2 | 4245914.7 |
| 2025-07-01 | 5277235.7 | 1022004.0 | 4255231.7 |
| 2025-10-01 | 5347533.0 | 956076.2 | 4391456.8 |
| 2026-01-01 | 5418795.4 | 973908.0 | 4444887.4 |
Set di dati correlati
- Posizione sull'estero per settore Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: panoramica Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: servizi Banca nazionale svizzera (BNS)
- Debito estero Banca nazionale svizzera (BNS)
- Posizione sull'estero per valuta Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: conto corrente Banca nazionale svizzera (BNS)
- Inflazione di fondo Banca nazionale svizzera (BNS)
- Crediti alle imprese per dimensione dell'impresa Banca nazionale svizzera (BNS)