Banca nazionale svizzera (BNS) · trimestrale
Svizzera: Bilancia dei pagamenti: conto finanziario
64876.9
1985-01-01 – 2026-01-01

Flussi d'investimento transfrontalieri verso e dalla Svizzera: investimenti diretti, di portafoglio e altri, più le riserve monetarie, per trimestre.
NA
- Component
D1 - Total
T0
dims=D1=T0
Valori recenti
| Data | Total | Total |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | -25553.92 | -60714.0 |
| 2023-07-01 | -31347.26 | -68042.14 |
| 2023-10-01 | -74165.01 | -80912.11 |
| 2024-01-01 | 37582.8 | 15003.23 |
| 2024-04-01 | -59569.85 | -90140.16 |
| 2024-07-01 | 610.89 | 7385.5 |
| 2024-10-01 | -6719.58 | -18596.72 |
| 2025-01-01 | 42063.42 | 14115.89 |
| 2025-04-01 | 26564.94 | -15739.14 |
| 2025-07-01 | 5701.06 | 9989.66 |
| 2025-10-01 | 39006.78 | 26188.89 |
| 2026-01-01 | 64876.88 | 36566.06 |
Set di dati correlati
- Commercio estero per categoria di merci Banca nazionale svizzera (BNS)
- Commercio estero per paese partner Ufficio federale di statistica (UST) / Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
- Posizione patrimoniale sull'estero Banca nazionale svizzera (BNS)
- Posizione sull'estero per settore Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: panoramica Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: servizi Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi d'interesse ufficiali Banca nazionale svizzera (BNS)
- Prezzi immobiliari Banca nazionale svizzera (BNS)