Banca nazionale svizzera (BNS) · trimestrale
Svizzera: Bilancia dei pagamenti: conto corrente
225760.9
1983-01-01 – 2026-01-01

Il conto corrente svizzero in dettaglio — beni, servizi, redditi da lavoro e da investimenti — e da dove proviene l'avanzo strutturale.
NA
- Component
D0 - Current account
L0
dims=D0=L0
Valori recenti
| Data | Current account | Current account | Current account |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 193658.1 | 213148.3 | 19490.18 |
| 2023-07-01 | 190051.0 | 208374.7 | 18323.75 |
| 2023-10-01 | 196925.5 | 203012.1 | 6086.61 |
| 2024-01-01 | 196346.5 | 215812.5 | 19466.05 |
| 2024-04-01 | 198010.9 | 223658.7 | 25647.79 |
| 2024-07-01 | 200745.6 | 208390.8 | 7645.15 |
| 2024-10-01 | 205286.4 | 228754.0 | 23467.66 |
| 2025-01-01 | 225081.5 | 251775.3 | 26693.72 |
| 2025-04-01 | 214225.7 | 225803.0 | 11577.34 |
| 2025-07-01 | 211102.3 | 225297.8 | 14195.5 |
| 2025-10-01 | 239354.4 | 242348.7 | 2994.31 |
| 2026-01-01 | 225760.9 | 241303.7 | 15542.8 |
Set di dati correlati
- Bilancia dei pagamenti: conto finanziario Banca nazionale svizzera (BNS)
- Commercio estero per categoria di merci Banca nazionale svizzera (BNS)
- Commercio estero per paese partner Ufficio federale di statistica (UST) / Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
- Posizione patrimoniale sull'estero Banca nazionale svizzera (BNS)
- Posizione sull'estero per settore Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: panoramica Banca nazionale svizzera (BNS)
- Prezzi immobiliari Banca nazionale svizzera (BNS)
- Disoccupazione registrata Banca nazionale svizzera (BNS)