Banca nazionale svizzera (BNS) · mensile
Svizzera: Indici dei tassi di cambio bilaterali
125.5
1973-01-01 – 2026-08-01

Indici del corso del franco rispetto a circa 54 valute, nominali e corretti per l'inflazione, come livelli d'indice e variazioni annue.
NA
- Real/Nominal
D0 - CPI-based
K - Countries
D1 - United States of America
US
dims=D0=K;D1=US
Valori recenti
| Data | United States of America |
|---|---|
| 2025-09-01 | 130.6 |
| 2025-10-01 | 130.15 |
| 2025-11-01 | 128.82 |
| 2025-12-01 | 129.76 |
| 2026-01-01 | 130.42 |
| 2026-02-01 | 133.35 |
| 2026-03-01 | 130.18 |
| 2026-04-01 | 129.37 |
| 2026-05-01 | 129.3 |
| 2026-06-01 | 127.3 |
| 2026-07-01 | 125.54 |
| 2026-08-01 | 125.52 |
Set di dati correlati
- Indice del tasso di cambio effettivo Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi di cambio bilaterali Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi d'interesse ufficiali Banca nazionale svizzera (BNS)
- Prezzi immobiliari Banca nazionale svizzera (BNS)