Banca nazionale svizzera (BNS) · giornaliera
Svizzera: Rendimenti obbligazionari (tassi a pronti)
0.5
1988-01-04 – 2026-07-31

Rendimenti dei titoli di Stato svizzeri per ogni scadenza da 1 a 30 anni, più Cantoni, banche e industria per rating, così gli spread sono visibili.
NA
- Bond categories
D0 - CHF Swiss Confederation bond issues
CHF
dims=D0=CHF
Valori recenti
| Data | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues | CHF Swiss Confederation bond issues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.48 | 0.02 | 0.64 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.62 |
| 2026-07-17 | 0.48 | 0.02 | 0.63 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.61 |
| 2026-07-20 | 0.49 | 0.07 | 0.62 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.61 |
| 2026-07-21 | 0.51 | 0.03 | 0.64 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.62 |
| 2026-07-22 | 0.5 | 0.08 | 0.63 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.62 |
| 2026-07-23 | 0.54 | 0.11 | 0.65 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.64 |
| 2026-07-24 | 0.54 | 0.14 | 0.65 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.64 |
| 2026-07-27 | 0.49 | 0.09 | 0.61 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.44 | 0.47 | 0.6 |
| 2026-07-28 | 0.44 | 0.04 | 0.56 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.55 |
| 2026-07-29 | 0.46 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.57 |
| 2026-07-30 | 0.48 | 0.07 | 0.61 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.6 |
| 2026-07-31 | 0.48 | 0.02 | 0.61 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.58 |
Set di dati correlati
- Tassi del mercato monetario Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi d'interesse ufficiali Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi sui nuovi crediti Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi d'interesse pubblicati Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: servizi Banca nazionale svizzera (BNS)
- Pagamenti dei clienti (in uscita) Banca nazionale svizzera (BNS)