Bundesamt für Statistik (BFS) · monatlich
Schweiz: Erwerbslosenquote (ILO)
4.9
1991-01-01 – 2026-06-01

Schweizer Erwerbslosigkeit nach der internationalen ILO-Definition. Nicht dasselbe wie die bei den RAV registrierte Arbeitslosigkeit; die beiden sind nicht austauschbar.
NA
- Staatsangehörigkeit
origin - Total
tot
dims=origin=tot
Aktuelle Werte
| Datum | Total | Total | Total |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 4.98 | 4.98 | 4.97 |
| 2025-08-01 | 5.14 | 5.15 | 5.16 |
| 2025-09-01 | 5.05 | 5.12 | 5.2 |
| 2025-10-01 | 4.72 | 4.91 | 5.13 |
| 2025-11-01 | 4.72 | 4.91 | 5.12 |
| 2025-12-01 | 4.96 | 5.03 | 5.12 |
| 2026-01-01 | 5.35 | 5.2 | 5.03 |
| 2026-02-01 | 5.21 | 5.14 | 5.06 |
| 2026-03-01 | 5.32 | 5.18 | 5.04 |
| 2026-04-01 | 5.14 | 4.98 | 4.8 |
| 2026-05-01 | 4.95 | 4.85 | 4.75 |
| 2026-06-01 | 4.87 | 4.79 | 4.71 |
Verwandte Datensätze
- Adecco Group Swiss Job Market Index Universität Zürich (Stellenmarkt-Monitor Schweiz)
- Grenzgängerinnen und Grenzgänger Bundesamt für Statistik (BFS)
- Beschäftigungsaussichten Bundesamt für Statistik (BFS)
- Arbeitsstunden Bundesamt für Statistik (BFS)
- Offene Stellen Bundesamt für Statistik (BFS)
- Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilung Bundesamt für Statistik (BFS)
- Umsätze Dienstleistungssektor Bundesamt für Statistik (BFS)
- Leerwohnungen Bundesamt für Statistik (BFS)