Schweizerische Nationalbank (SNB) · quartalsweise
Schweiz: Immobilienpreise
200.9
1970-01-01 – 2026-04-01

Schweizer Immobilien- und Mietpreisindizes von vier Anbietern nebeneinander, für Wohnungen, Häuser, Büro-, Verkaufs- und Industrieflächen.
NA
- Objekttyp
D0 - Eigentumswohnungen
EW
dims=D0=EW
Aktuelle Werte
| Datum | Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 189.57 | 229.03 | 238.48 | 260.54 | 115.07 |
| 2023-10-01 | 191.88 | 231.72 | 241.84 | 262.24 | 116.98 |
| 2024-01-01 | 192.6 | 232.71 | 244.67 | 263.61 | 115.48 |
| 2024-04-01 | 191.16 | 235.21 | 247.75 | 263.67 | 116.53 |
| 2024-07-01 | 189.66 | 237.63 | 249.95 | 265.3 | 117.37 |
| 2024-10-01 | 190.02 | 238.85 | 252.14 | 268.79 | 120.77 |
| 2025-01-01 | 193.8 | 240.25 | 255.5 | 275.51 | 120.85 |
| 2025-04-01 | 195.28 | 242.93 | 258.58 | 282.45 | 123.51 |
| 2025-07-01 | 196.03 | 244.82 | 261.14 | 288.45 | 123.67 |
| 2025-10-01 | 198.41 | 248.06 | 263.46 | 289.94 | 124.39 |
| 2026-01-01 | 199.52 | 249.1 | 266.93 | 295.73 | 126.63 |
| 2026-04-01 | 200.89 | 252.33 | 269.58 | 299.37 | 128.69 |
Verwandte Datensätze
- Konsumentenpreise (detaillierter Warenkorb) Bundesamt für Statistik (BFS)
- Harmonisierter Konsumentenpreisindex (HVPI) Eurostat
- Baupreise Bundesamt für Statistik (BFS)
- Konsumentenpreise (LIK) Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Kerninflation Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Inflationsprognose (SNB) Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Effektenumsätze Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Schweizer Aktienindizes Schweizerische Nationalbank (SNB)