Schweizerische Nationalbank (SNB) · monatlich
Schweiz: Kundenzahlungen (ausgehend)
191148.1
2012-03-01 – 2026-06-01

Wie Schweizer Kundinnen und Kunden ohne Karte Geld überweisen: Zahlungsaufträge, Lastschriften und Daueraufträge, papierbasiert oder elektronisch.
NA
- Art der Auftragserteilung
D1 - Total
T
dims=D1=T
Aktuelle Werte
| Datum | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 178109.1 | 778429694.1 | 4370.52 | 4264.82 | 162510640.5 | 38104.91 | 173844.3 | 615919053.6 | 3542.94 |
| 2025-08-01 | 159387.0 | 674039060.5 | 4228.95 | 3684.5 | 144008813.5 | 39085.06 | 155702.5 | 530030247.0 | 3404.12 |
| 2025-09-01 | 176751.9 | 744168916.6 | 4210.25 | 3995.82 | 158685819.5 | 39712.91 | 172756.0 | 585483097.0 | 3389.07 |
| 2025-10-01 | 180438.6 | 789832925.9 | 4377.3 | 4107.3 | 164556711.9 | 40064.41 | 176331.3 | 625276213.9 | 3546.03 |
| 2025-11-01 | 167048.8 | 793142528.8 | 4747.97 | 3778.85 | 153308287.2 | 40570.11 | 163270.0 | 639834241.6 | 3918.87 |
| 2025-12-01 | 208369.4 | 978958671.7 | 4698.19 | 4433.41 | 195100656.6 | 44006.88 | 203936.0 | 783858015.1 | 3843.65 |
| 2026-01-01 | 171819.1 | 824238018.2 | 4797.13 | 3740.34 | 161643283.4 | 43216.24 | 168078.8 | 662594734.8 | 3942.17 |
| 2026-02-01 | 164273.5 | 797934038.6 | 4857.35 | 3688.84 | 159398514.4 | 43210.95 | 160584.6 | 638535524.2 | 3976.32 |
| 2026-03-01 | 189465.8 | 959091907.5 | 5062.09 | 4168.4 | 197992321.6 | 47498.36 | 185297.4 | 761099586.0 | 4107.45 |
| 2026-04-01 | 176972.5 | 885884040.5 | 5005.77 | 3955.84 | 180779684.1 | 45699.41 | 173016.7 | 705104356.4 | 4075.35 |
| 2026-05-01 | 174267.5 | 846631526.2 | 4858.23 | 3808.85 | 173773092.9 | 45623.53 | 170458.6 | 672858433.2 | 3947.34 |
| 2026-06-01 | 191148.1 | 913175379.8 | 4777.32 | 4141.41 | 197071534.7 | 47585.61 | 187006.7 | 716103845.1 | 3829.3 |
Verwandte Datensätze
- E-Geld Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Interbank-Clearing (SIC) Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Zahlungskarten und Geldautomaten Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Zahlungen und Bargeldbezüge Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Zahlungsbilanz: Leistungsbilanz Schweizerische Nationalbank (SNB)
- Zahlungsbilanz: Kapitalbilanz Schweizerische Nationalbank (SNB)