Secrétariat d'État à l'économie (SECO) · trimestrielle
Suisse : Climat de consommation
-34.4
1972-10-01 – 2026-07-01

Comment les ménages suisses voient l'économie, les prix, la sécurité de l'emploi, leurs propres finances et les achats importants. Brut et désaisonnalisé.
NA
- Indice
structure - 6.3 Indice du climat de consommation
ks_i63_index_q
dims=structure=ks_i63_index_q
Valeurs récentes
| Date | 6.3 Indice du climat de consommation | 6.3 Indice du climat de consommation | 6.3 Indice du climat de consommation |
|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | -48.74 | -51.64 | 1.74 |
| 2024-01-01 | -43.31 | -41.05 | 1.01 |
| 2024-04-01 | -39.17 | -38.06 | 1.09 |
| 2024-07-01 | -31.93 | -32.4 | 1.16 |
| 2024-10-01 | -34.12 | -37.01 | 1.16 |
| 2025-01-01 | -31.55 | -29.28 | 1.06 |
| 2025-04-01 | -43.46 | -42.4 | 1.26 |
| 2025-07-01 | -32.3 | -32.76 | 1.15 |
| 2025-10-01 | -34.05 | -36.93 | 1.16 |
| 2026-01-01 | -32.41 | -30.12 | 1.13 |
| 2026-04-01 | -41.02 | -39.98 | 1.18 |
| 2026-07-01 | -34.37 | -34.83 | 1.15 |
Jeux de données liés
- Baromètre conjoncturel KOF KOF Centre de recherches conjoncturelles (EPF Zurich)
- KOF Economic Sentiment Index KOF Centre de recherches conjoncturelles (EPF Zurich)
- Activité économique hebdomadaire (WEA) Secrétariat d'État à l'économie (SECO)
- Signaux conjoncturels Banque nationale suisse (BNS)
- Produit intérieur brut (PIB) Secrétariat d'État à l'économie (SECO)