Banque nationale suisse (BNS) · trimestrielle
Suisse : Prix de l'immobilier
200.9
1970-01-01 – 2026-04-01

Indices suisses des prix de l'immobilier et des loyers de quatre fournisseurs côte à côte, pour appartements, maisons, bureaux, commerces et surfaces industrielles.
NA
- Type de bien immobilier
D0 - Appartements en propriété par étage
EW
dims=D0=EW
Valeurs récentes
| Date | Appartements en propriété par étage | Appartements en propriété par étage | Appartements en propriété par étage | Appartements en propriété par étage | Appartements en propriété par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 189.57 | 229.03 | 238.48 | 260.54 | 115.07 |
| 2023-10-01 | 191.88 | 231.72 | 241.84 | 262.24 | 116.98 |
| 2024-01-01 | 192.6 | 232.71 | 244.67 | 263.61 | 115.48 |
| 2024-04-01 | 191.16 | 235.21 | 247.75 | 263.67 | 116.53 |
| 2024-07-01 | 189.66 | 237.63 | 249.95 | 265.3 | 117.37 |
| 2024-10-01 | 190.02 | 238.85 | 252.14 | 268.79 | 120.77 |
| 2025-01-01 | 193.8 | 240.25 | 255.5 | 275.51 | 120.85 |
| 2025-04-01 | 195.28 | 242.93 | 258.58 | 282.45 | 123.51 |
| 2025-07-01 | 196.03 | 244.82 | 261.14 | 288.45 | 123.67 |
| 2025-10-01 | 198.41 | 248.06 | 263.46 | 289.94 | 124.39 |
| 2026-01-01 | 199.52 | 249.1 | 266.93 | 295.73 | 126.63 |
| 2026-04-01 | 200.89 | 252.33 | 269.58 | 299.37 | 128.69 |
Jeux de données liés
- Prix à la consommation (panier détaillé) Office fédéral de la statistique (OFS)
- IPC harmonisé (IPCH) Eurostat
- Prix de la construction Office fédéral de la statistique (OFS)
- Prix à la consommation (IPC) Banque nationale suisse (BNS)
- Inflation sous-jacente Banque nationale suisse (BNS)
- Prévision d'inflation (BNS) Banque nationale suisse (BNS)
- Transactions sur titres Banque nationale suisse (BNS)
- Indices boursiers suisses Banque nationale suisse (BNS)