Banque nationale suisse (BNS) · mensuelle
Suisse : Clearing interbancaire (SIC)
87223449.0
1987-07-01 – 2026-06-01

Paiements interbancaires en francs réglés chaque mois via SIC : combien, pour quels montants, et répartis par taille de paiement.
NA
- Vue d’ensemble
D0 - Total
T0
dims=D0=T0
Valeurs récentes
| Date | Total |
|---|---|
| 2025-07-01 | 90528883.0 |
| 2025-08-01 | 74952086.0 |
| 2025-09-01 | 83467897.0 |
| 2025-10-01 | 88386427.0 |
| 2025-11-01 | 79002431.0 |
| 2025-12-01 | 103309216.0 |
| 2026-01-01 | 83453036.0 |
| 2026-02-01 | 79429538.0 |
| 2026-03-01 | 90399794.0 |
| 2026-04-01 | 84284814.0 |
| 2026-05-01 | 79419822.0 |
| 2026-06-01 | 87223449.0 |
Jeux de données liés
- Cartes de paiement et distributeurs Banque nationale suisse (BNS)
- Paiements et retraits d'espèces Banque nationale suisse (BNS)
- Paiements des clients (sortants) Banque nationale suisse (BNS)
- Monnaie électronique Banque nationale suisse (BNS)
- Taux des nouveaux crédits Banque nationale suisse (BNS)
- Taux d'intérêt publiés Banque nationale suisse (BNS)