Banque nationale suisse (BNS) · mensuelle
Suisse : Cartes de paiement et distributeurs
8356531.0
2005-01-01 – 2026-05-01

Combien de cartes de crédit, de débit et prépayées circulent en Suisse, plus le nombre de distributeurs. Effectifs seulement, pas de dépenses.
NA
- Vue d’ensemble
D0 - Total
T0
dims=D0=T0
Valeurs récentes
| Date | Total |
|---|---|
| 2025-06-01 | 8576276.0 |
| 2025-07-01 | 8600261.0 |
| 2025-08-01 | 8601377.0 |
| 2025-09-01 | 8635272.0 |
| 2025-10-01 | 8692265.0 |
| 2025-11-01 | 8680088.0 |
| 2025-12-01 | 8639047.0 |
| 2026-01-01 | 8556766.0 |
| 2026-02-01 | 8498197.0 |
| 2026-03-01 | 8436860.0 |
| 2026-04-01 | 8395512.0 |
| 2026-05-01 | 8356531.0 |
Jeux de données liés
- Paiements et retraits d'espèces Banque nationale suisse (BNS)
- Paiements des clients (sortants) Banque nationale suisse (BNS)
- Monnaie électronique Banque nationale suisse (BNS)
- Clearing interbancaire (SIC) Banque nationale suisse (BNS)
- Taux d'intérêt publiés Banque nationale suisse (BNS)
- Bilan de la BNS Banque nationale suisse (BNS)