Banca nazionale svizzera (BNS) · giornaliera
Indici azionari svizzeri
20110.3
1989-01-03 – 2026-07-15

Livelli giornalieri degli indici azionari svizzeri SPI e SMI, con sottoindici settoriali. Lo SPI include i dividendi reinvestiti, lo SMI no.
NA
- Overview
D0 - Index total (including dividend reinvestment)
GDR
dims=D0=GDR
Valori recenti
| Data | Index total (including dividend reinvestment) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 20015.46 |
| 2026-07-01 | 19917.53 |
| 2026-07-02 | 20206.84 |
| 2026-07-03 | 20326.79 |
| 2026-07-06 | 20166.93 |
| 2026-07-07 | 20202.92 |
| 2026-07-08 | 19931.89 |
| 2026-07-09 | 19998.19 |
| 2026-07-10 | 20023.15 |
| 2026-07-13 | 20064.96 |
| 2026-07-14 | 20036.7 |
| 2026-07-15 | 20110.33 |
Set di dati correlati
- Transazioni in titoli Banca nazionale svizzera (BNS)
- Indice del tasso di cambio effettivo Banca nazionale svizzera (BNS)
- Commercio estero per categoria di merci Banca nazionale svizzera (BNS)