Banca nazionale svizzera (BNS) · giornaliera
Indici azionari svizzeri
19455.2
1989-01-03 – 2026-09-15

Livelli giornalieri degli indici azionari svizzeri SPI e SMI, con sottoindici settoriali. Lo SPI include i dividendi reinvestiti, lo SMI no.
NA
- Overview
D0 - Index total (including dividend reinvestment)
GDR
dims=D0=GDR
Valori recenti
| Data | Index total (including dividend reinvestment) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 20111.2 |
| 2026-09-01 | 20149.63 |
| 2026-09-02 | 20183.85 |
| 2026-09-03 | 20224.0 |
| 2026-09-04 | 20206.24 |
| 2026-09-07 | 20066.71 |
| 2026-09-08 | 19848.24 |
| 2026-09-09 | 19510.45 |
| 2026-09-10 | 19410.3 |
| 2026-09-11 | 19454.12 |
| 2026-09-14 | 19538.62 |
| 2026-09-15 | 19455.24 |
Set di dati correlati
- Transazioni in titoli Banca nazionale svizzera (BNS)
- Commercio estero per categoria di merci Banca nazionale svizzera (BNS)
- Previsione d'inflazione (BNS) Banca nazionale svizzera (BNS)