Banca nazionale svizzera (BNS) · mensile
Svizzera: Transazioni in titoli
121087.6
1993-01-01 – 2026-06-01

Quanto viene scambiato ogni mese alla borsa svizzera, con azioni e obbligazioni separate in titoli svizzeri ed esteri.
NA
- Overview
D0 - Total
T2
dims=D0=T2
Valori recenti
| Data | Total |
|---|---|
| 2025-07-01 | 94774.65 |
| 2025-08-01 | 80621.61 |
| 2025-09-01 | 96168.92 |
| 2025-10-01 | 105248.7 |
| 2025-11-01 | 91329.09 |
| 2025-12-01 | 89848.12 |
| 2026-01-01 | 110990.8 |
| 2026-02-01 | 110335.4 |
| 2026-03-01 | 137827.8 |
| 2026-04-01 | 101379.0 |
| 2026-05-01 | 96093.88 |
| 2026-06-01 | 121087.6 |
Set di dati correlati
- Indici azionari svizzeri Banca nazionale svizzera (BNS)
- Commercio estero per categoria di merci Banca nazionale svizzera (BNS)
- Previsione d'inflazione (BNS) Banca nazionale svizzera (BNS)