Banca nazionale svizzera (BNS) · giornaliera
Indici azionari svizzeri
20310.6
1989-01-03 – 2026-08-14

Livelli giornalieri degli indici azionari svizzeri SPI e SMI, con sottoindici settoriali. Lo SPI include i dividendi reinvestiti, lo SMI no.
NA
- Overview
D0 - Index total (including dividend reinvestment)
GDR
dims=D0=GDR
Valori recenti
| Data | Index total (including dividend reinvestment) |
|---|---|
| 2026-07-30 | 20246.22 |
| 2026-07-31 | 20161.16 |
| 2026-08-03 | 20208.44 |
| 2026-08-04 | 20339.58 |
| 2026-08-05 | 20475.73 |
| 2026-08-06 | 20445.85 |
| 2026-08-07 | 20509.58 |
| 2026-08-10 | 20585.7 |
| 2026-08-11 | 20511.96 |
| 2026-08-12 | 20370.95 |
| 2026-08-13 | 20413.39 |
| 2026-08-14 | 20310.57 |
Set di dati correlati
- Transazioni in titoli Banca nazionale svizzera (BNS)
- Indice del tasso di cambio effettivo Banca nazionale svizzera (BNS)
- Commercio estero per categoria di merci Banca nazionale svizzera (BNS)