Banca nazionale svizzera (BNS) · giornaliera
Svizzera: Indice del tasso di cambio effettivo
116.0
1999-01-01 – 2026-07-31

L'indice del franco ponderato per gli scambi, la misura giornaliera di riferimento della forza del franco, complessiva e verso l'area euro.
NA
- Index country group
D1 - Overall index
G
dims=D1=G
Valori recenti
| Data | Overall index | Overall index | Overall index |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 116.46 | 204.69 | |
| 2026-07-17 | 116.75 | 205.23 | |
| 2026-07-20 | 116.65 | 205.06 | |
| 2026-07-21 | 116.25 | 204.38 | |
| 2026-07-22 | 116.15 | 204.22 | |
| 2026-07-23 | 115.71 | 203.47 | |
| 2026-07-24 | 115.63 | 203.36 | |
| 2026-07-27 | 115.68 | 203.47 | |
| 2026-07-28 | 115.24 | 202.71 | |
| 2026-07-29 | 115.14 | 202.56 | |
| 2026-07-30 | 115.24 | 202.76 | |
| 2026-07-31 | 116.03 | 204.16 |
Set di dati correlati
- Tassi di cambio bilaterali Banca nazionale svizzera (BNS)
- Indici dei tassi di cambio bilaterali Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi d'interesse ufficiali Banca nazionale svizzera (BNS)
- Prezzi immobiliari Banca nazionale svizzera (BNS)